cesquihebes1973.netlify.com
Ana 77w
by admin
【ana公式サイト】ボーイング777-300er (77w)。機種・シートマップ詳細 国際線 。国際線でのご旅行の準備に関する情報はこちらから。海外旅行のお役に立つ情報が満載。旅の計画・準備はanaのホー. Note: Specifications are listed as standard and may vary slightly. Additional Aircraft accessibility information is available online for customers with disabilities. Seat Pitch: The measure of.
Updated 2021.1.6: New data style for 77F 77W
Boeing 777-281(ER) ~Domestic: [P21Y384] 772(ANA), [P28Y364] 722(ANA)~
Reg. 登録記号 | OPR | Operation 運用 | Base 定置 | Config 座席 | Type 機種 | Engine エンジン | Built 製造年 | cn | ln | Item 18 CODE/ (ModeS) | Item 18 SEL/ (SelCal) | Item 10a ('Equipment') | Item 10b (“Transponder”) | Item 18 PBN/ | Item 18 SUR/ | Livery 塗装 | Notes 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JA702A | ANA | Domestic | RJTT | P21Y384 | Boeing 777-281 | PW4074D | 1997 | 27033 | 75 | 8674C6 | BCAS | SDE2FGILORVWX | P | A1B1C1D1L1O1S2 | RSP180 | Standard | Gray wings. |
JA705A | ANA | Domestic | RJTT | P21Y384 | Boeing 777-281 | PW4074D | 1998 | 27029 | 137 | 86752C | DRAM | SDE2FGILORVWX | P | A1B1C1D1L1O1S2 | RSP180 | Standard | Gray wings. |
JA708A | ANA | Domestic | RJAA | P21Y384 | Boeing 777-281(ER) | PW4090 | 2000 | 28277 | 278 | 867592 | DRAC | SDE2FGILORVWX | LB1 | A1B1C1D1L1O1S2 | RSP180 | Standard | ANA Wi-Fi (Domestic). Gray wings. |
JA709A | ANA | Domestic | RJAA | P21Y384 | Boeing 777-281(ER) | PW4090 | 2000 | 28278 | 286 | 8675B4 | GKBE | SDE2FGILORVWX | LB1 | A1B1C1D1L1O1S2 | RSP180 | Standard | ANA Wi-Fi (Domestic). Gray wings. |
JA710A | ANA | Domestic | RJAA | P21Y384 | Boeing 777-281(ER) | PW4090 | 2000 | 28279 | 302 | 867816 | ABCL | SDE2FGILORVWX | LB1 | A1B1C1D1L1O1S2 | RSP180 | Standard | ANA Wi-Fi (Domestic). Gray wings. Previously ご当地プレーン:肝付町 livery. |
JA711A | ANA | Domestic | RJTT | P21Y384 | Boeing 777-281 | PW4074D | 2004 | 33406 | 482 | 867838 | SDE2FGILORVWX | P | A1B1C1D1L1O1S2 | RSP180 | STAR ALLIANCE | ANA Wi-Fi (Domestic). Gray wings. | |
JA713A | ANA | Domestic | RJTT | P21Y384 | Boeing 777-281 | PW4074D | 2005 | 32647 | 509 | 86787C | LRGK | SDE2FGILORVWX | P | A1B1C1D1L1O1S2 | RSP180 | Standard | ANA Wi-Fi (Domestic). Gray wings. |
JA714A | ANA | Domestic | RJTT | P21Y384 | Boeing 777-281 | PW4074D | 2005 | 28276 | 523 | 86789E | AQDE | SDE2FGILORVWX | P | A1B1C1D1L1O1S2 | RSP180 | Standard | ANA Wi-Fi (Domestic). Gray wings. |
JA715A | ANA | Domestic | RJAA | P28Y364 | Boeing 777-281(ER) | PW4090 | 2006 | 32646 | 563 | 8678C0 | CGBQ | SDE2FGILORVWX | LB1 | A1B1C1D1L1O1S2 | RSP180 | Standard | ANA Wi-Fi (Domestic). Gray wings. Previously Japan, Endless Discovery livery. |
JA716A | ANA | Domestic | RJAA | P21Y384 | Boeing 777-281(ER) | PW4090 | 2006 | 33414 | 574 | 8678E2 | AQBE | SDE2FGILORVWX | LB1 | A1B1C1D1L1O1S2 | RSP180 | Standard | ANA Wi-Fi (Domestic). Gray wings. |
JA717A | ANA | Domestic | RJAA | P21Y384 | Boeing 777-281(ER) | PW4090 | 2006 | 33415 | 580 | 867904 | BKHR | SDE2FGILORVWX | LB1 | A1B1C1D1L1O1S2 | RSP180 | Standard | ANA Wi-Fi (Domestic). Gray wings. |
JA741A | ANA | Domestic | RJTT | P28Y364 | Boeing 777-281(ER) | PW4074D | 2012 | 40900 | 1005 | 8682F4 | ERGH | SDE2FGILORVWX | LB1 | A1B1C1D1L1O1S2 | RSP180 | HELLO 2020 JET | ANA Wi-Fi (Domestic). Gray wings. |
JA742A | ANA | Domestic | RJTT | P21Y384 | Boeing 777-281(ER) | PW4074D | 2012 | 40901 | 1016 | 868316 | ERLS | SDE2FGILORVWX | LB1 | A1B1C1D1L1O1S2 | RSP180 | Standard | ANA Wi-Fi (Domestic). Gray wings. Previously ご当地プレーン:薩摩川内市. |
JA743A | ANA | Domestic | RJTT | P28Y364 | Boeing 777-281(ER) | PW4074D | 2013 | 40902 | 1090 | 868338 | ERPQ | SDE2FGILORVWX | LB1 | A1B1C1D1L1O1S2 | RSP180 | C-3PO ANA JET | ANA Wi-Fi (Domestic). Gray wings. |
JA744A | ANA | Domestic | RJTT | P21Y384 | Boeing 777-281(ER) | PW4074D | 2013 | 40903 | 1102 | 86835A | ESMR | SDE2FGILORVWX | LB1 | A1B1C1D1L1O1S2 | RSP180 | 心ひとつに!!行こう2020 | ANA Wi-Fi (Domestic). Gray wings. |
JA745A | ANA | Domestic | RJAA | P21Y384 | Boeing 777-281(ER) | PW4074D | 2013 | 40904 | 1112 | 86837C | FRBM | SDE2FGILORVWX | LB1 | A1B1C1D1L1O1S2 | RSP180 | 心ひとつに!!行こう2020 | ANA Wi-Fi (Domestic). White wings. |
Boeing 777-381 ~Domestic: 773(ANA)~
Reg | OPR | Operation | Base | Config | Type | Engine | Built | cn | ln | MSN | ModeS | SelCal | PBN | Extra NAV | SUR | Livery | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JA751A | ANA | Domestic | RJTT | P21Y493 | Boeing 777-381 | PW4098 | 1998 | 28272 | 142 | n/a | 868688 | A1B1C1D1L1O1S1 | RNP2 | Standard | ANA Wi-Fi (Domestic). Gray wings. Previously 心をひとつに、がんばろうニッポン. | ||
JA752A | ANA | Domestic | RJTT | P21Y493 | Boeing 777-381 | PW4098 | 1998 | 28274 | 160 | n/a | 8686AA | A1B1C1D1L1O1S1 | RNP2 | Standard | ANA Wi-Fi (Domestic). Gray wings. | ||
JA753A | ANA | Domestic | RJTT | P21Y493 | Boeing 777-381 | PW4098 | 1998 | 28273 | 132 | n/a | 8686CC | A1B1C1D1L1O1S1 | RNP2 | Standard | ANA Wi-Fi (Domestic). Gray wings. | ||
JA754A | ANA | Domestic | RJTT | P21Y493 | Boeing 777-381 | PW4098 | 1998 | 27939 | 172 | n/a | 8686EE | A1B1C1D1L1O1S1 | RNP2 | Standard | ANA Wi-Fi (Domestic). Gray wings. Previously ピース★ジェット livery. | ||
JA755A | ANA | Domestic | RJTT | P21Y493 | Boeing 777-381 | PW4098 | 1999 | 28275 | 104 | n/a | 868710 | A1B1C1D1L1O1S1 | RNP2 | Standard | ANA Wi-Fi (Domestic). Gray wings. | ||
JA756A | ANA | Domestic | RJTT | P21Y493 | Boeing 777-381 | PW4098 | 2003 | 27039 | 440 | n/a | 868732 | A1B1C1D1L1O1S1 | RNP2 | Standard | ANA Wi-Fi (Domestic). Gray wings. | ||
JA757A | ANA | Domestic | RJTT | P21Y493 | Boeing 777-381 | PW4098 | 2003 | 27040 | 442 | n/a | 868754 | A1B1C1D1L1O1S1 | RNP2 | 心ひとつに!!行こう2020 | ANA Wi-Fi (Domestic). Gray wings. |
ANA Official Website ボーイング777-300ER (77W). Information about airport and in-flight services. Plan for your travel with ANA Website.
Boeing 777-381ER ~International: 77W(ANA)~
Reg. 登録記号 | OPR | Operation 運用 | Base 定置 | Config 座席 | Type 機種 | Engine エンジン | Built 製造年 | cn | ln | Item 10a ('Equipment') | Item 10b (“Transponder”) | Item 18 CODE/ (ModeS) | Item 18 SEL/ (SelCal) | Item 18 PBN/ | Item 18 NAV/ (US ONLY) | Item 18 DAT/ (US DCL ONLY, add Z to Item 10a) | Item 18 DAT/ (EU Region ONLY, add Z to Item 10a) | Item 18 SUR/ | Item 18 RMK/ | Livery 塗装 | Notes 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JA731A | ANA | Intl 国際 | RJAA | F8C52P24Y166 | Boeing 777-381ER | GE90-115B | 2004 | 28281 | 488 | SDE2FGHIJ4J5J6M1M2P2RWXY | LB1D1 | 867F60 | AEBF | A1B1C1D1L1O1S2 | RNVD1E2A1 | 1FANSP | CPDLCX | RSP180 | TCAS EQUIPPED | STAR ALLIANCE | ANA Wi-Fi Service. Gray wings. NGS. |
JA732A | ANA | Intl 国際 | RJAA | F8C52P24Y166 | Boeing 777-381ER | GE90-115B | 2005 | 27038 | 511 | SDE2FGHIJ4J5J6M1M2P2RWXY | LB1D1 | 867F82 | AEBG | A1B1C1D1L1O1S2 | RNVD1E2A1 | 1FANSP | CPDLCX | RSP180 | TCAS EQUIPPED | TOMODACHIイニシアチブ | ANA Wi-Fi Service. Gray wings. NGS. |
JA734A | ANA | Intl 国際 | RJAA | F8C52P24Y166 | Boeing 777-381ER | GE90-115B | 2005 | 32649 | 557 | SDE2FGHIJ4J5J6M1M2P2RWXY | LB1D1 | 867FC6 | CQEF | A1B1C1D1L1O1S2 | RNVD1E2A1 | 1FANSP | CPDLCX | RSP180 | TCAS EQUIPPED | UNESCO | ANA Wi-Fi Service. Gray wings. NGS. Previously 2020 Olympic 東京招致 livery. |
JA735A | ANA | Intl 国際 | RJAA | F8C52P24Y166 | Boeing 777-381ER | GE90-115B | 2006 | 34892 | 571 | SDE2FGHIJ4J5J6M1M2P2RWXY | LB1D1 | 867FE8 | AEFH | A1B1C1D1L1O1S2 | RNVD1E2A1 | 1FANSP | CPDLCX | RSP180 | TCAS EQUIPPED | 77W Standard | ANA Wi-Fi Service. Gray wings. NGS. |
JA736A | ANA | Intl 国際 | RJAA | F8C52P24Y166 | Boeing 777-381ER | GE90-115B | 2006 | 34893 | 589 | SDE2FGHIJ4J5J6M1M2P2RWXY | LB1D1 | 86800A | BKJR | A1B1C1D1L1O1S2 | RNVD1E2A1 | 1FANSP | CPDLCX | RSP180 | TCAS EQUIPPED | 77W Standard | ANA Wi-Fi Service. Gray wings. NGS. |
JA777A | ANA | Intl 国際 | RJAA | F8C52P24Y166 | Boeing 777-381ER | GE90-115B | 2006 | 32650 | 593 | SDE2FGHIJ4J5J6M1M2P2RWXY | LB1D1 | 868E7C | BKLR | A1B1C1D1L1O1S2 | RNVD1E2A1 | 1FANSP | CPDLCX | RSP180 | TCAS EQUIPPED | 77W Standard | ANA Wi-Fi Service. Gray wings. NGS. |
JA778A | ANA | Intl 国際 | RJAA | F8C52P24Y180 | Boeing 777-381ER | GE90-115B | 2007 | 32651 | 606 | SDE2FGHIJ4J5J6M1M2P2RWXY | LB1D1 | 868E9E | HSCQ | A1B1C1D1L1O1S2 | RNVD1E2A1 | 1FANSP | CPDLCX | RSP180 | TCAS EQUIPPED | TOMODACHIイニシアチブ | ANA Wi-Fi Service. Gray wings. NGS. |
JA779A | ANA | Intl 国際 | RJAA | F8C52P24Y180 | Boeing 777-381ER | GE90-115B | 2007 | 34894 | 631 | SDE2FGHIJ4J5J6M1M2P2RWXY | LB1D1 | 868EC0 | CFLM | A1B1C1D1L1O1S2 | RNVD1E2A1 | 1FANSP | CPDLCX | RSP180 | TCAS EQUIPPED | 77W Standard | ANA Wi-Fi Service. Gray wings. NGS. |
JA780A | ANA | Intl 国際 | RJAA | F8C52P24Y180 | Boeing 777-381ER | GE90-115B | 2007 | 34895 | 639 | SDE2FGHIJ4J5J6M1M2P2RWXY | LB1D1 | 869122 | CGAK | A1B1C1D1L1O1S2 | RNVD1E2A1 | 1FANSP | CPDLCX | RSP180 | TCAS EQUIPPED | TOMODACHIイニシアチブ | ANA Wi-Fi Service. Gray wings. NGS. |
JA781A | ANA | Intl 国際 | RJAA | F8C52P24Y180 | Boeing 777-381ER | GE90-115B | 2007 | 27041 | 667 | SDE2FGHIJ4J5J6M1M2P2RWXY | LB1D1 | 869144 | CEDR | A1B1C1D1L1O1S2 | RNVD1E2A1 | 1FANSP | CPDLCX | RSP180 | TCAS EQUIPPED | 77W Standard | ANA Wi-Fi Service. Gray wings. NGS. |
JA782A | ANA | Intl 国際 | RJAA | F8C52P24Y180 | Boeing 777-381ER | GE90-115B | 2008 | 33416 | 691 | SDE2FGHIJ4J5J6M1M2P2RWXY | LB1D1 | 869166 | CEPS | A1B1C1D1L1O1S2 | RNVD1E2A1 | 1FANSP | CPDLCX | RSP180 | TCAS EQUIPPED | 77W Standard | ANA Wi-Fi Service. Gray wings. NGS. |
JA783A | ANA | Intl 国際 | RJAA | F8C52P24Y180 | Boeing 777-381ER | GE90-115B | 2008 | 27940 | 737 | SDE2FGHIJ4J5J6M1M2P2RWXY | LB1D1 | 869188 | CHGR | A1B1C1D1L1O1S2 | RNVD1E2A1 | 1FANSP | CPDLCX | RSP180 | TCAS EQUIPPED | 77W Standard | ANA Wi-Fi Service. Gray wings. NGS. |
JA784A | ANA | Intl 国際 | RJAA | F8C68P24Y112 | Boeing 777-381ER | GE90-115B | 2009 | 37950 | 833 | SDE2FGHIJ4J5J6M1M2P2RWXY | LB1D1 | 8691AA | GKBD | A1B1C1D1L1O1S2 | RNVD1E2A1 | 1FANSP | CPDLCX | RSP180 | TCAS EQUIPPED | 77W Standard | ANA Wi-Fi Service. Gray wings. NGS. |
JA785A | ANA | Intl 国際 | RJAA | F8C68P24Y112 | Boeing 777-381ER | GE90-115B | 2010 | 37951 | 855 | SDE2FGHIJ4J5J6M1M2P2RWXY | LB1D1 | 8691CC | MQFS | A1B1C1D1L1O1S2 | RNVD1E2A1 | 1FANSP | CPDLCX | RSP180 | TCAS EQUIPPED | 77W Standard | ANA Wi-Fi Service. Gray wings. NGS. |
JA786A | ANA | Intl 国際 | RJAA | F8C68P24Y112 | Boeing 777-381ER | GE90-115B | 2010 | 37948 | 866 | SDE2FGHIJ4J5J6M1M2P2RWXY | LB1D1 | 8691EE | DKJS | A1B1C1D1L1O1S2 | RNVD1E2A1 | 1FANSP | CPDLCX | RSP180 | TCAS EQUIPPED | 77W Standard | ANA Wi-Fi Service. Gray wings. NGS. Previously Forward Together as One Japan livery. |
JA787A | ANA | Intl 国際 | RJAA | F8C68P24Y112 | Boeing 777-381ER | GE90-115B | 2010 | 37949 | 870 | SDE2FGHIJ4J5J6M1M2P2RWXY | LB1D1 | 869210 | LRGK | A1B1C1D1L1O1S2 | RNVD1E2A1 | 1FANSP | CPDLCX | RSP180 | TCAS EQUIPPED | 77W Standard | ANA Wi-Fi Service. Gray wings. NGS. |
JA788A | ANA | Intl 国際 | RJAA | F8C64P24Y116 | Boeing 777-381ER | GE90-115B | 2010 | 40686 | 873 | SDE2FGHIJ4J5J6M1M2P2RWXY | LB1D1 | 869232 | DSCK | A1B1C1D1L1O1S2 | RNVD1E2A1 | 1FANSP | CPDLCX | RSP180 | TCAS EQUIPPED | 77W Standard | ANA Wi-FI Service 2. Gray wings. New 212 seat config. NGS. |
JA789A | ANA | Intl 国際 | RJAA | F8C52P24Y166 | Boeing 777-381ER | GE90-115B | 2010 | 40687 | 878 | SDE2FGHIJ4J5J6M1M2P2RWXY | LB1D1 | 869254 | DSFJ | A1B1C1D1L1O1S2 | RNVD1E2A1 | 1FANSP | CPDLCX | RSP180 | TCAS EQUIPPED | BB-8 ANA JET | ANA Wi-Fi Service. Gray wings. NGS. |
JA790A | ANA | Intl 国際 | RJAA | F8C68P24Y112 | Boeing 777-381ER | GE90-115B | 2015 | 60136 | 1283 | SDE2FGHIJ4J5J6M1M2P2RWXY | LB1D1 | 8694B6 | CHFJ | A1B1C1D1L1O1S2 | RNVD1E2A1 | 1FANSP | CPDLCX | RSP180 | TCAS EQUIPPED | 77W Standard | ANA WI-FI Service. White wings. NGS. |
JA791A | ANA | Intl 国際 | RJAA | F8C68P24Y112 | Boeing 777-381ER | GE90-115B | 2015 | 60137 | 1293 | SDE2FGHIJ4J5J6M1M2P2RWXY | LB1D1 | 8694D8 | CKDL | A1B1C1D1L1O1S2 | RNVD1E2A1 | 1FANSP | CPDLCX | RSP180 | TCAS EQUIPPED | 77W Standard | ANA WI-FI Service. White wings. NGS. |
JA792A | ANA | Intl 国際 | RJAA | F8C68P24Y112 | Boeing 777-381ER | GE90-115B | 2015 | 60381 | 1300 | SDE2FGHIJ4J5J6M1M2P2RWXY | LB1D1 | 8694FA | GHJM | A1B1C1D1L1O1S2 | RNVD1E2A1 | 1FANSP | CPDLCX | RSP180 | TCAS EQUIPPED | 77W Standard | ANA WI-FI Service. White wings. NGS. |
JA793A | ANA | Intl 国際 | RJAA | F8C64P24Y116 | Boeing 777-300ER | GE90-115B | 2018 | 61512 | 1586 | SDE2FGHIJ1J4J5J6M1M2P2RWXY | LB1D1 | 86951C | RSHK | A1B1C1D1L1O1S2 | RNVD1E2A1 | 1FANSP | n/a | RSP180 | TCAS EQUIPPED | New 77W Standard | ANA Wi-FI Service 2. White wings. New 212 seat config. NGS. |
JA794A | ANA | Intl 国際 | RJAA | F8C64P24Y116 | Boeing 777-300ER | GE90-115B | 2019 | 61513 | 1593 | SDE2FGHIJ1J4J5J6M1M2P2RWXY | LB1D1 | 86953E | CSFL | A1B1C1D1L1O1S2 | RNVD1E2A1 | 1FANSP | n/a | RSP180 | TCAS EQUIPPED | New 77W Standard | ANA Wi-FI Service 2. White wings. New 212 seat config. NGS. |
JA795A | ANA | Intl 国際 | RJAA | F8C64P24Y116 | Boeing 777-300ER | GE90-115B | 2019 | 61514 | 1598 | SDE2FGHIJ1J4J5J6M1M2P2RWXY | LB1D1 | 869560 | CPFK | A1B1C1D1L1O1S2 | RNVD1E2A1 | 1FANSP | n/a | RSP180 | TCAS EQUIPPED | New 77W Standard | ANA Wi-FI Service 2. White wings. New 212 seat config. NGS. |
JA796A | ANA | Intl 国際 | RJAA | F8C64P24Y116 | Boeing 777-300ER | GE90-115B | 2019 | 61515 | 1607 | SDE2FGHIJ1J4J5J6M1M2P2RWXY | LB1D1 | 869582 | CSAF | A1B1C1D1L1O1S2 | RNVD1E2A1 | 1FANSP | n/a | RSP180 | TCAS EQUIPPED | New 77W Standard | ANA Wi-FI Service 2. White wings. New 212 seat config. NGS. |
JA797A | ANA | Intl 国際 | RJAA | F8C64P24Y116 | Boeing 777-300ER | GE90-115B | 2019 | 61516 | 1627 | SDE2FGHIJ1J4J5J6M1M2P2RWXY | LB1D1 | 8695A4 | DPBJ | A1B1C1D1L1O1S2 | RNVD1E2A1 | 1FANSP | n/a | RSP180 | TCAS EQUIPPED | New 77W Standard | ANA Wi-FI Service 2. White wings. New 212 seat config. NGS. |
JA798A | ANA | Intl 国際 | RJAA | F8C64P24Y116 | Boeing 777-300ER | GE90-115B | 2019 | 61517 | 1637 | SDE2FGHIJ1J4J5J6M1M2P2RWXY | LB1D1 | 8695C6 | EJFS | A1B1C1D1L1O1S2 | RNVD1E2A1 | 1FANSP | n/a | RSP180 | TCAS EQUIPPED | New 77W Standard | ANA Wi-FI Service 2. White wings. New 212 seat config. NGS. |
Boeing 777-9 ~On Order~
Reg | OPR | Operation | Base | Config | Type | Engine | Built | cn | ln | MSN | ModeS | SelCal | PBN | Extra NAV | SUR | Livery | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JA071A | Boeing 777-9 | GE9X-105B1A | 2019 | 61533 | 1629 | n/a | 841938 | ||||||||||
JA072A | Boeing 777-9 | GE9X-105B1A | 2019 | 1633 | n/a | 84195A |
Boeing 777-F81 ~ANA CARGO~
Ana 77w Seat
Reg. 登録記号 | OPR | Operation 運用 | Base 定置 | Config 座席 | Type 機種 | Engine エンジン | Built 製造年 | cn | ln | Item 10a ('Equipment') | Item 10b (“Transponder”) | Item 18 CODE/ (ModeS) | Item 18 SEL/ (SelCal) | Item 18 PBN/ | Item 18 NAV/ (US ONLY) | Item 18 DAT/ (US DCL ONLY, add Z to Item 10a) | Item 18 SUR/ | Item 18 RMK/ | Livery 塗装 | Notes 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JA771F | ANA | Intl 国際 | RJAA | n/a | Boeing 777-F81 | GE90-110B1 | 2018 | 65757 | 1582 | SDE2FGHIJ1J2J4J5M1P2RWXY | LB1D1 | 868DB5 | JQDG | A1B1C1D1L1O1S2 | RNVD1E2A1 | 1FANSP | RSP180 | TCAS EQUIPPED NO PAX OPS CARGO ONLY | ANA Cargo Blue-Jay Standard | ANA Cargo. White wings. |
JA772F | ANA | Intl 国際 | RJAA | n/a | Boeing 777-F81 | GE90-110B1 | 2019 | 65757 | 1604 | SDE2FGHIJ1J2J4J5M1P2RWXY | LB1D1 | 868DD7 | DKCE | A1B1C1D1L1O1S2 | RNVD1E2A1 | 1FANSP | RSP180 | TCAS EQUIPPED NO PAX OPS CARGO ONLY | ANA Cargo Blue-Jay Standard | ANA Cargo. White wings. |